Quote Ticker
  • LEAN HOGS (Jun 23) 86.700 3.175 6/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 23) 84.475 2.600 6/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 23) 82.250 2.275 6/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 23) 75.800 1.825 6/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 23) 73.675 1.325 6/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 24) 79.025 1.250 6/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 24) 83.775 0.850 6/2/23   1:04 PM CST
  • LEAN HOGS (May 24) 87.300 -0.325 6/2/23   1:00 PM CST
  • CORN (Jul 23) 607'6 16'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 23) 535'2 11'2 6/2/23   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 23) 541'2 11'2 6/2/23   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 24) 549'4 10'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • CORN (May 24) 554'6 10'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 24) 556'4 10'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 23) 1352'0 23'0 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 23) 1261'4 18'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 23) 1191'2 15'2 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 23) 1182'2 14'6 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 24) 1191'6 14'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 24) 1191'0 13'4 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 23) 3976 - 36 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 23) 3916 - 25 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 23) 3811 - 17 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 23) 3700 - 10 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 23) 3674 - 14 6/2/23   1:19 PM CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 24) 3653 - 10 6/2/23   1:19 PM CST

Futures
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 84.000 87.000 83.850 86.700 3.175 86.725s 06/02 Chart for @HE3M
Jul 23 82.500 84.900 82.475 84.475 2.600 84.650s 06/02 Chart for @HE3N
Aug 23 80.325 82.500 80.300 82.250 2.275 82.300s 06/02 Chart for @HE3Q
Oct 23 74.000 75.825 74.000 75.800 1.825 75.750s 06/02 Chart for @HE3V
Dec 23 72.175 73.725 72.075 73.675 1.325 73.400s 06/02 Chart for @HE3Z
Feb 24 77.675 79.025 77.400 79.025 1.250 78.675s 06/02 Chart for @HE4G
Apr 24 82.475 83.775 82.350 83.775 0.850 83.325s 06/02 Chart for @HE4J
May 24 87.300 87.300 87.300 87.300 -0.325 87.300s 06/02 Chart for @HE4K
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 592'4 610'4 581'2 607'6 16'4 609'0s 06/02 Chart for @C3N
Sep 23 523'4 536'0 516'2 535'2 11'2 535'4s 06/02 Chart for @C3U
Dec 23 529'6 541'6 523'4 541'2 11'2 541'2s 06/02 Chart for @C3Z
Mar 24 538'2 550'6 533'2 549'4 10'4 550'0s 06/02 Chart for @C4H
May 24 543'6 555'6 538'6 554'6 10'4 555'4s 06/02 Chart for @C4K
Jul 24 544'6 557'4 540'6 556'4 10'4 557'2s 06/02 Chart for @C4N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 1329'0 1355'2 1322'0 1352'0 23'0 1352'4s 06/02 Chart for @S3N
Aug 23 1242'0 1265'0 1236'6 1261'4 18'4 1262'4s 06/02 Chart for @S3Q
Sep 23 1175'0 1195'4 1171'0 1191'2 15'2 1192'4s 06/02 Chart for @S3U
Nov 23 1168'0 1186'4 1163'4 1182'2 14'6 1183'6s 06/02 Chart for @S3X
Jan 24 1178'0 1196'0 1174'0 1191'6 14'4 1193'2s 06/02 Chart for @S4F
Mar 24 1177'4 1195'4 1176'0 1191'0 13'4 1193'0s 06/02 Chart for @S4H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 4011 4042 3967 3976 - 36 3978s 06/02 Chart for @SM3N
Aug 23 3944 3968 3900 3916 - 25 3920s 06/02 Chart for @SM3Q
Sep 23 3815 3843 3787 3811 - 17 3812s 06/02 Chart for @SM3U
Oct 23 3706 3730 3678 3700 - 10 3704s 06/02 Chart for @SM3V
Dec 23 3685 3705 3654 3674 - 14 3677s 06/02 Chart for @SM3Z
Jan 24 3667 3681 3633 3653 - 10 3656s 06/02 Chart for @SM4F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More




 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN